- Giá thị trường: Liên hệ
Máy xúc lật SDLG với động cơ vận tốc quay thấp tiết kiệm dầu hơn sơ với các dòng máy xúc lật cùng loại
Hệ thống thủy lực sử dụng kỹ thuật tiên tiến, độ kín tôt, giải quyết triệt để vấn đề rò ri, kỹ thuật chế tạo tiên tiến hàng đầu.
Máy sử dụng lọc gió Donaldson, hiệu quả lọc gió tốt, bảo đảm an toàn cho động cơ máy.
Bảng điều khiển taplo điện tử kiểu mới, trang nhã, quan sát nhanh chóng, thuận tiện.
Bàn đạp phanh tách riêng với động cơ, đảm bảo an toàn khi vận hành
Hợp tác với tập đoàn VOLVO nghiên cứu chế tạo cabin kiểu mới, cabin thoải mái, mỹ quan, điều hòa đặt bên ngoài cabin, làm tăng diện tích thao tác bên trong. Táp dụng kỹ thuật tiên tiến, cách âm cabin tốt, giảm 10DB độ ồn so với máy xúc lật cùng loại.
Nắp động cơ cao, phía sau rộng, tránh người thao tác va đầu vào, kiểm tra sửa chữa thuận tiện.
Product Description
Máy xúc lật SDLG với động cơ vận tốc quay thấp tiết kiệm dầu hơn sơ với các dòng máy xúc lật cùng loại
Hệ thống thủy lực sử dụng kỹ thuật tiên tiến, độ kín tôt, giải quyết triệt để vấn đề rò ri, kỹ thuật chế tạo tiên tiến hàng đầu.
Máy sử dụng lọc gió Donaldson, hiệu quả lọc gió tốt, bảo đảm an toàn cho động cơ máy.
Bảng điều khiển taplo điện tử kiểu mới, trang nhã, quan sát nhanh chóng, thuận tiện.
Bàn đạp phanh tách riêng với động cơ, đảm bảo an toàn khi vận hành
Hợp tác với tập đoàn VOLVO nghiên cứu chế tạo cabin kiểu mới, cabin thoải mái, mỹ quan, điều hòa đặt bên ngoài cabin, làm tăng diện tích thao tác bên trong. Táp dụng kỹ thuật tiên tiến, cách âm cabin tốt, giảm 10DB độ ồn so với máy xúc lật cùng loại.
Nắp động cơ cao, phía sau rộng, tránh người thao tác va đầu vào, kiểm tra sửa chữa thuận tiện.
Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
Kích thước | ||
KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 8770 x 3100 x 3470 |
Khoảng cách trục | Mm | 3450 |
Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3250 (3250 ~ 3620) |
Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4229 |
Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1020 ~ 1033 |
Độ leo dốc (H) | o | 30o |
Góc đổ (J) | o | 45o |
Góc thu gầu (K) | o | 45o |
Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2799 |
Cự ly bánh (N) | Mm | 2190 |
Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
Bán kính ngang (P) | Mm | 7335 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6721 |
Tính năng | ||
Dung tích gầu | m3 | 4,5 m3 |
Trọng lượng nâng | Kg | 6000 |
Tự trọng | Kg | 20800-21400 |
Lực kéo lớn nhất | kN | >165 |
Lực nâng lớn nhất | kN | >198 |
Lực đổ nghiêng | kN | >115 |
Động cơ | Weichai Deutz (Trung Quốc liên doanh Đức) | |
Model | WD10G240E201 | |
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp, phun trực tiếp | |
Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 178kw@2000r/min |
Dung tích xilanh | ml | 9276 |
Model xoắn cực đại | Nm | 1000 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <210g/Kw/h | |
Hệ thống truyền động | ||
Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực tuabin | |
Hộp số | HT220 | Hộp số điện của VOLVO |
Cần số | 4 số tiến 3 số lùi | |
Số tiến/ lùi I | Km/h | 0 ~ 6.5 |
Số tiến/ lùi II | Km/h | 0 ~ 11.5 |
Số tiến/ lùi III | Km/h | 0 ~ 23 |
Số tiến IV | Km/h | 0 ~ 36 |
Hệ thống thủy lực | ||
Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <10 |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
Hệ thống lái | ||
Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
Áp suất | Mpa | 21 |
Lượng dầu | ||
Dầu Diezen | L | 350 |
Dầu thủy lực | L | 250 |
Dầu động cơ | L | 22 |
Dầu hộp số | L | 45 |
Dầu cầu | L | 34L x2 |
Hệ thống phanh | L | 4 |
Lốp ( trước + sau ) | 26.5-25 | |
Cabin | -Điều hòa hai chiều | |
– Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ | ||
– Hỗ trợ màn hình camera lùi | ||
– Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính màu. | ||
– Ghế mềm ,điều chỉnh lên xuống theo ý muốn. |
Hoằng Giai là nhà phân phối độc quyền của SDLG tại Việt Nam
⠀
SDLG (Shandong Lingong Construction Machinery Co.,) là nhà sản xuất máy xây dựng hàng đầu từ Trung Quốc. Trụ sở chính của công ty được đặt tại thành phố Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông) của Trung Quốc. Kể từ năm 2007, 70% SDLG thuộc sở hữu của Volvo CE.